1.產品名稱 | |||
1.1. 產品名稱 | 鹽霧試驗機 | ||
產品型號 | YP-YW-90L | ||
1.2.試樣限製 | 本試驗設備禁止: 易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發射源試樣的試驗及儲存 放射性物質試樣的試驗及儲存 劇毒物質試樣的試驗及儲存 試驗或儲存過程中可能產生劇毒物質的試樣的試驗及儲存 | ||
2.容積.尺寸 | |||
內箱尺寸 | W900×D600×H500mm | ||
外箱尺寸 | W1410×D880×H1280mm | ||
3.性能指針 | |||
測試環境條件 | 設備使用環境溫度: +5℃~+25℃±5℃ 設備使用環境相對濕度≤85%RH 設備使用環境氣壓:86Kpa~106Kpa | ||
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | ||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | ||
鹽水溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||
試驗室容量 | 100L | ||
鹽水箱容量 | 15L | ||
鹽水濃度 | 氯化鈉溶液濃度5%或氯化鈉溶液濃度5%中每升添加0.26克氯化銅(CuCl2 2H2O) | ||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時,取其平均值) | ||
試驗室相對濕度 | 85%以上 | ||
酸堿值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||
噴霧方式 | 可程序噴霧(包括連續式噴霧與間斷式噴霧) | ||
4.結構特征 | |||
箱體結構 | 試驗室采用P.V.C聚氯乙烯板(德國),厚度8mm,耐溫達80℃ 外箱采用P.V.C聚氯乙烯板(德國),厚度8mm,耐溫達80℃ 試驗室密封蓋采用壓克力耐衝擊板(德國),厚8mm。 試藥補充瓶采用隱藏式附水位透視窗,清洗容易,不宜破裂。 飽和空氣桶采用SUS#304不鏽鋼耐高壓桶保溫效果最佳。 試驗室籃架采用平麵分度架,可任意調整角度,四麵落霧及受方 麵完全一致,試驗片放置數量多。 | ||
空氣調節係統 | 空氣壓力為1kg/cm2 分兩段式調整 第一段為大略調整,第二段為精密調整 | ||
噴霧方式 | 采用伯努特原理吸取鹽水而後霧化,霧化程度均勻, 絕無阻塞結晶之現象,可確保連續測試之標準。 噴嘴:采用特殊玻璃(有機玻璃)噴嘴製成,使用時間 可達10000H以上,可調整噴霧量之大小及噴出角度。 噴霧量:噴塔設置在實驗室中間,使落霧均勻,可調試 1-2ml 80cm2/hr(以16小時取平均量) 連續式噴霧,周期噴霧設定功能時間可調。 | ||
加熱方式 | 采用直接加熱方式,升溫速度快,減少待機時間, 當溫度達到ON/OFF切換,溫度精確,耗電量少。 (電熱管為鈦合金材料) | ||
控製係統 | 加熱槽液體膨脹安全超溫保護溫度控製器0-120℃ 飽和空氣桶液體膨脹安全超溫保護溫度控製器0-120℃ 數位顯示時間控製器0.1s-99990hr 累時器0-9990hr 翹板照光式押扣開關,可連續押扣20000次 |
技術方案書
鹽霧試驗機
技術方案書
微信號